Machinery
DETAILS OF PLANT & EQUIPMENT
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 9 Nos. | Bhai Sunder Das & Sons |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 2 Nos. | New & good Condition of Schwing Stteter |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 2 Nos. | New & good Condition of Schwing Stteter |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 25 Nos. | All Excavators are of TATA HITACHI |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 3 Nos | TATA & ESCORT 3D |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 6 Nos. | TATA |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 49 Nos. | TATA |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 22 Nos. | Schwing Stteter & Miller |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 9 Nos. | Caterpillar |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 23 Nos. | Millar, Rajpal Bhushan & Swastik |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 20 Nos. | Paramount Electro, Delhi |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 20 Nos. | Paramount Electro, Delhi |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 13 Nos. | Ford 3600, Hindusthan 50, Farmtractor 50, New Holland Ford 3630, Mahindra475, Mahindra Arjun 605. |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 25 Nos. | Swastik, Crompton |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 10 Nos. | Unisteel Ahmedabad |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 23 Nos | Manufactured |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 5 Nos. | M.K. Vibrator |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 1 Nos. | Ingersolrand |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 1 Nos. | Atlas Copco |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 2 Nos. | Atlas Copco |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 18 Nos | Greaves, Kirlosker, Advani & Shaktiman |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 5 Nos | GDelhi made |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 10 Nos | Hitachi Japan |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 10 Nos | Local Kota Made |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 2500 Nos | Manufactured |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 15 Nos | Truck/Tractor Mounted |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 7 Nos | Rajpal & Matharu Equipment |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 21 Nos | Manufactured |
| QTY. | MAKE & MODEL |
| 500 MT | Prakash |
